Kinase Specificity
| kinase | uniprot | gene | group | pseudo/active | PSSM |
|---|---|---|---|---|---|
| AAK1 | Q2M2I8 | AAK1 | Other | active | PSPA |
| AATK | Q6ZMQ8 | AATK | TK | active | |
| ABL1 | P00519 | ABL1 | TK | active | CDDM;PSPA |
| ABL2 | P42684 | ABL2 | TK | active | CDDM;PSPA |
| ACVR1C | Q8NER5 | ACVR1C | TKL | active | |
| ACVR2A | P27037 | ACVR2A | TKL | active | CDDM;PSPA |
| ACVR2B | Q13705 | ACVR2B | TKL | active | PSPA |
| ACVRL1 | P37023 | ACVRL1 | TKL | active | |
| ADCK1 | Q86TW2 | ADCK1 | Atypical | active | |
| ADCK2 | Q7Z695 | ADCK2 | Atypical | active | |
| ADCK5 | Q3MIX3 | ADCK5 | Atypical | active | |
| AKT1 | P31749 | AKT1 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| AKT2 | P31751 | AKT2 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| AKT3 | Q9Y243 | AKT3 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| ALK | Q9UM73 | ALK | TK | active | CDDM;PSPA |
| ALK2 | Q04771 | ACVR1 | TKL | active | CDDM;PSPA |
| ALK4 | P36896 | ACVR1B | TKL | active | CDDM;PSPA |
| ALPHAK3 | Q96QP1 | ALPK1 | Atypical | active | PSPA |
| ALPK2 | Q86TB3 | ALPK2 | Atypical | active | |
| ALPK3 | Q96L96 | ALPK3 | Atypical | active | |
| AMHR2 | Q16671 | AMHR2 | TKL | active | |
| AMPKA1 | Q13131 | PRKAA1 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| AMPKA2 | P54646 | PRKAA2 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| ANKK1 | Q8NFD2 | ANKK1 | TKL | active | |
| ANKRD3 | P57078 | RIPK4 | TKL | active | PSPA |
| ARAF | P10398 | ARAF | TKL | active | |
| ASK1 | Q99683 | MAP3K5 | STE | active | CDDM;PSPA |
| ATM | Q13315 | ATM | Atypical | active | CDDM;PSPA |
| ATR | Q13535 | ATR | Atypical | active | CDDM;PSPA |
| AURA | O14965 | AURKA | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| AURB | Q96GD4 | AURKB | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| AURC | Q9UQB9 | AURKC | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| AXL | P30530 | AXL | TK | active | CDDM;PSPA |
| BCKDK | O14874 | BCKDK | Atypical | active | PSPA |
| BIKE | Q9NSY1 | BMP2K | Other | active | PSPA |
| BLK | P51451 | BLK | TK | active | CDDM;PSPA |
| BMPR1A | P36894 | BMPR1A | TKL | active | CDDM;PSPA |
| BMPR1B | O00238 | BMPR1B | TKL | active | CDDM;PSPA |
| BMPR2 | Q13873 | BMPR2 | TKL | active | CDDM;PSPA;PSPA_TYR |
| BMX | P51813 | BMX | TK | active | CDDM;PSPA |
| BRAF | P15056 | BRAF | TKL | active | CDDM;PSPA |
| BRD2 | P25440 | BRD2 | Atypical | active | |
| BRD3 | Q15059 | BRD3 | Atypical | active | |
| BRD4 | O60885 | BRD4 | Atypical | active | |
| BRDT | Q58F21 | BRDT | Atypical | active | |
| BRSK1 | Q8TDC3 | BRSK1 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| BRSK2 | Q8IWQ3 | BRSK2 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| BTK | Q06187 | BTK | TK | active | CDDM;PSPA |
| BUB1 | O43683 | BUB1 | Other | active | CDDM;PSPA |
| BUB1B | O60566 | BUB1B | Other | possible | CDDM |
| CAMK1A | Q14012 | CAMK1 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| CAMK1B | Q6P2M8 | PNCK | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| CAMK1D | Q8IU85 | CAMK1D | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| CAMK1G | Q96NX5 | CAMK1G | CAMK | active | PSPA |
| CAMK2A | Q9UQM7 | CAMK2A | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| CAMK2B | Q13554 | CAMK2B | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| CAMK2D | Q13557 | CAMK2D | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| CAMK2G | Q13555 | CAMK2G | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| CAMK4 | Q16566 | CAMK4 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| CAMKK1 | Q8N5S9 | CAMKK1 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| CAMKK2 | Q96RR4 | CAMKK2 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| CAMKV | Q8NCB2 | CAMKV | CAMK | pseudo | |
| CAMLCK | Q32MK0 | MYLK3 | CAMK | active | PSPA |
| CASK | O14936 | CASK | CAMK | active | |
| CDC42BPG | Q6DT37 | CDC42BPG | AGC | active | |
| CDC7 | O00311 | CDC7 | Other | active | CDDM;PSPA |
| CDK1 | P06493 | CDK1 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| CDK10 | Q15131 | CDK10 | CMGC | active | PSPA |
| CDK11B | P21127 | CDK11B | CMGC | active | |
| CDK12 | Q9NYV4 | CDK12 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| CDK13 | Q14004 | CDK13 | CMGC | active | PSPA |
| CDK14 | O94921 | CDK14 | CMGC | active | PSPA |
| CDK15 | Q96Q40 | CDK15 | CMGC | active | |
| CDK16 | Q00536 | CDK16 | CMGC | active | PSPA |
| CDK17 | Q00537 | CDK17 | CMGC | active | PSPA |
| CDK18 | Q07002 | CDK18 | CMGC | active | PSPA |
| CDK19 | Q9BWU1 | CDK19 | CMGC | active | PSPA |
| CDK2 | P24941 | CDK2 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| CDK20 | Q8IZL9 | CDK20 | CMGC | active | |
| CDK3 | Q00526 | CDK3 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| CDK4 | P11802 | CDK4 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| CDK5 | Q00535 | CDK5 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| CDK6 | Q00534 | CDK6 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| CDK7 | P50613 | CDK7 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| CDK8 | P49336 | CDK8 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| CDK9 | P50750 | CDK9 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| CDKL1 | Q00532 | CDKL1 | CMGC | active | PSPA |
| CDKL2 | Q92772 | CDKL2 | CMGC | active | |
| CDKL3 | Q8IVW4 | CDKL3 | CMGC | active | |
| CDKL4 | Q5MAI5 | CDKL4 | CMGC | active | |
| CDKL5 | O76039 | CDKL5 | CMGC | active | PSPA |
| CHAK1 | Q96QT4 | TRPM7 | Atypical | active | CDDM;PSPA |
| CHAK2 | Q9BX84 | TRPM6 | Atypical | active | PSPA |
| CHK1 | O14757 | CHEK1 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| CHK2 | O96017 | CHEK2 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| CK1A | P48729 | CSNK1A1 | CK1 | active | CDDM;PSPA |
| CK1A2 | Q8N752 | CSNK1A1L | CK1 | active | PSPA |
| CK1D | P48730 | CSNK1D | CK1 | active | CDDM;PSPA |
| CK1E | P49674 | CSNK1E | CK1 | active | CDDM;PSPA |
| CK1G1 | Q9HCP0 | CSNK1G1 | CK1 | active | CDDM;PSPA |
| CK1G2 | P78368 | CSNK1G2 | CK1 | active | CDDM;PSPA |
| CK1G3 | Q9Y6M4 | CSNK1G3 | CK1 | active | CDDM;PSPA |
| CK2A1 | P68400 | CSNK2A1 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| CK2A2 | P19784 | CSNK2A2 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| CLK1 | P49759 | CLK1 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| CLK2 | P49760 | CLK2 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| CLK3 | P49761 | CLK3 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| CLK4 | Q9HAZ1 | CLK4 | CMGC | active | PSPA |
| COQ8A | Q8NI60 | COQ8A | Atypical | active | |
| COQ8B | Q96D53 | COQ8B | Atypical | active | |
| COT | P41279 | MAP3K8 | STE | active | CDDM;PSPA |
| CRIK | O14578 | CIT | AGC | active | PSPA |
| CSF1R | P07333 | CSF1R | TK | active | CDDM;PSPA |
| CSK | P41240 | CSK | TK | active | CDDM;PSPA |
| DAPK1 | P53355 | DAPK1 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| DAPK2 | Q9UIK4 | DAPK2 | CAMK | active | PSPA |
| DAPK3 | O43293 | DAPK3 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| DCAMKL1 | O15075 | DCLK1 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| DCAMKL2 | Q8N568 | DCLK2 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| DCLK3 | Q9C098 | DCLK3 | CAMK | active | |
| DDR1 | Q08345 | DDR1 | TK | active | CDDM;PSPA |
| DDR2 | Q16832 | DDR2 | TK | active | CDDM;PSPA |
| DLK | Q12852 | MAP3K12 | TKL | active | PSPA |
| DMPK1 | Q09013 | DMPK | AGC | active | PSPA |
| DNAPK | P78527 | PRKDC | Atypical | active | CDDM;PSPA |
| DRAK1 | Q9UEE5 | STK17A | CAMK | active | PSPA |
| DSTYK | Q6XUX3 | DSTYK | Other | active | CDDM;PSPA |
| DYRK1A | Q13627 | DYRK1A | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| DYRK1B | Q9Y463 | DYRK1B | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| DYRK2 | Q92630 | DYRK2 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| DYRK3 | O43781 | DYRK3 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| DYRK4 | Q9NR20 | DYRK4 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| EEF2K | O00418 | EEF2K | Atypical | active | CDDM;PSPA |
| EGFR | P00533 | EGFR | TK | active | CDDM;PSPA |
| EPHA1 | P21709 | EPHA1 | TK | active | CDDM;PSPA |
| EPHA10 | Q5JZY3 | EPHA10 | TK | pseudo | |
| EPHA2 | P29317 | EPHA2 | TK | active | CDDM;PSPA |
| EPHA3 | P29320 | EPHA3 | TK | active | CDDM;PSPA |
| EPHA4 | P54764 | EPHA4 | TK | active | CDDM;PSPA |
| EPHA5 | P54756 | EPHA5 | TK | active | CDDM;PSPA |
| EPHA6 | Q9UF33 | EPHA6 | TK | active | CDDM;PSPA |
| EPHA7 | Q15375 | EPHA7 | TK | active | CDDM;PSPA |
| EPHA8 | P29322 | EPHA8 | TK | active | CDDM;PSPA |
| EPHB1 | P54762 | EPHB1 | TK | active | CDDM;PSPA |
| EPHB2 | P29323 | EPHB2 | TK | active | CDDM;PSPA |
| EPHB3 | P54753 | EPHB3 | TK | active | CDDM;PSPA |
| EPHB4 | P54760 | EPHB4 | TK | active | CDDM;PSPA |
| EPHB6 | O15197 | EPHB6 | TK | pseudo | |
| ERBB2 | P04626 | ERBB2 | TK | active | CDDM;PSPA |
| ERBB3 | P21860 | ERBB3 | TK | pseudo | |
| ERBB4 | Q15303 | ERBB4 | TK | active | CDDM;PSPA |
| ERK1 | P27361 | MAPK3 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| ERK2 | P28482 | MAPK1 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| ERK5 | Q13164 | MAPK7 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| ERK7 | Q8TD08 | MAPK15 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| FAM20C | Q8IXL6 | FAM20C | Atypical | active | PSPA |
| FER | P16591 | FER | TK | active | CDDM;PSPA |
| FES | P07332 | FES | TK | active | CDDM;PSPA |
| FGFR1 | P11362 | FGFR1 | TK | active | CDDM;PSPA |
| FGFR2 | P21802 | FGFR2 | TK | active | CDDM;PSPA |
| FGFR3 | P22607 | FGFR3 | TK | active | CDDM;PSPA |
| FGFR4 | P22455 | FGFR4 | TK | active | CDDM;PSPA |
| FGR | P09769 | FGR | TK | active | CDDM;PSPA |
| FLT1 | P17948 | FLT1 | TK | active | CDDM;PSPA |
| FLT3 | P36888 | FLT3 | TK | active | CDDM;PSPA |
| FLT4 | P35916 | FLT4 | TK | active | CDDM;PSPA |
| FRK | P42685 | FRK | TK | active | CDDM;PSPA |
| FYN | P06241 | FYN | TK | active | CDDM;PSPA |
| GAK | O14976 | GAK | Other | active | CDDM;PSPA |
| GCK | Q12851 | MAP4K2 | STE | active | CDDM;PSPA |
| GCN2 | Q9P2K8 | EIF2AK4 | Other | active | CDDM;PSPA |
| GCN2_b | Q9P2K8 | EIF2AK4 | Other | pseudo | |
| GRK1 | Q15835 | GRK1 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| GRK2 | P25098 | GRK2 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| GRK3 | P35626 | GRK3 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| GRK4 | P32298 | GRK4 | AGC | active | PSPA |
| GRK5 | P34947 | GRK5 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| GRK6 | P43250 | GRK6 | AGC | active | PSPA |
| GRK7 | Q8WTQ7 | GRK7 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| GSK3A | P49840 | GSK3A | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| GSK3B | P49841 | GSK3B | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| GUCY2C | P25092 | GUCY2C | RGC | pseudo | |
| GUCY2D | Q02846 | GUCY2D | RGC | pseudo | |
| GUCY2F | P51841 | GUCY2F | RGC | pseudo | |
| HASPIN | Q8TF76 | HASPIN | Other | active | CDDM;PSPA |
| HCK | P08631 | HCK | TK | active | CDDM;PSPA |
| HGK | O95819 | MAP4K4 | STE | active | CDDM;PSPA |
| HIPK1 | Q86Z02 | HIPK1 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| HIPK2 | Q9H2X6 | HIPK2 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| HIPK3 | Q9H422 | HIPK3 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| HIPK4 | Q8NE63 | HIPK4 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| HPK1 | Q92918 | MAP4K1 | STE | active | PSPA |
| HRI | Q9BQI3 | EIF2AK1 | Other | active | CDDM;PSPA |
| HUNK | P57058 | HUNK | CAMK | active | PSPA |
| ICK | Q9UPZ9 | CILK1 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| IGF1R | P08069 | IGF1R | TK | active | CDDM;PSPA |
| IKKA | O15111 | CHUK | Other | active | CDDM;PSPA |
| IKKB | O14920 | IKBKB | Other | active | CDDM;PSPA |
| IKKE | Q14164 | IKBKE | Other | active | CDDM;PSPA |
| ILK | Q13418 | ILK | TKL | pseudo | |
| INSR | P06213 | INSR | TK | active | CDDM;PSPA |
| INSRR | P14616 | INSRR | TK | active | CDDM;PSPA |
| IRAK1 | P51617 | IRAK1 | TKL | active | CDDM;PSPA |
| IRAK2 | O43187 | IRAK2 | TKL | pseudo | |
| IRAK3 | Q9Y616 | IRAK3 | TKL | pseudo | |
| IRAK4 | Q9NWZ3 | IRAK4 | TKL | active | CDDM;PSPA |
| IRE1 | O75460 | ERN1 | Other | active | PSPA |
| IRE2 | Q76MJ5 | ERN2 | Other | active | PSPA |
| ITK | Q08881 | ITK | TK | active | CDDM;PSPA |
| JAK1 | P23458 | JAK1 | TK | active | CDDM;PSPA |
| JAK1_b | P23458 | JAK1 | TK | pseudo | |
| JAK2 | O60674 | JAK2 | TK | active | CDDM;PSPA |
| JAK2_b | O60674 | JAK2 | TK | pseudo | |
| JAK3 | P52333 | JAK3 | TK | active | CDDM;PSPA |
| JAK3_b | P52333 | JAK3 | TK | pseudo | |
| JNK1 | P45983 | MAPK8 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| JNK2 | P45984 | MAPK9 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| JNK3 | P53779 | MAPK10 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| KALRN | O60229 | KALRN | CAMK | active | |
| KDR | P35968 | KDR | TK | active | CDDM;PSPA |
| KHS1 | Q9Y4K4 | MAP4K5 | STE | active | CDDM;PSPA |
| KHS2 | Q8IVH8 | MAP4K3 | STE | active | PSPA |
| KIS | Q8TAS1 | UHMK1 | Other | active | PSPA |
| KIT | P10721 | KIT | TK | active | CDDM;PSPA |
| KSR1 | Q8IVT5 | KSR1 | TKL | pseudo | |
| KSR2 | Q6VAB6 | KSR2 | TKL | pseudo | |
| LATS1 | O95835 | LATS1 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| LATS2 | Q9NRM7 | LATS2 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| LCK | P06239 | LCK | TK | active | CDDM;PSPA |
| LIMK1 | P53667 | LIMK1 | TKL | active | CDDM;PSPA_TYR |
| LIMK2 | P53671 | LIMK2 | TKL | active | CDDM;PSPA_TYR |
| LKB1 | Q15831 | STK11 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| LMTK2 | Q8IWU2 | LMTK2 | TK | active | |
| LMTK3 | Q96Q04 | LMTK3 | TK | active | |
| LOK | O94804 | STK10 | STE | active | CDDM;PSPA |
| LRRK1 | Q38SD2 | LRRK1 | TKL | active | |
| LRRK2 | Q5S007 | LRRK2 | TKL | active | CDDM;PSPA |
| LTK | P29376 | LTK | TK | active | CDDM;PSPA |
| LYN | P07948 | LYN | TK | active | CDDM;PSPA |
| MAK | P20794 | MAK | CMGC | active | PSPA |
| MAP2K3 | P46734 | MAP2K3 | STE | active | CDDM |
| MAP2K4 | P45985 | MAP2K4 | STE | active | CDDM;PSPA_TYR |
| MAP2K6 | P52564 | MAP2K6 | STE | active | CDDM;PSPA_TYR |
| MAP2K7 | O14733 | MAP2K7 | STE | active | CDDM;PSPA_TYR |
| MAP3K13 | O43283 | MAP3K13 | TKL | active | |
| MAP3K15 | Q6ZN16 | MAP3K15 | STE | active | PSPA |
| MAP3K4 | Q9Y6R4 | MAP3K4 | STE | active | |
| MAPK4 | P31152 | MAPK4 | CMGC | active | |
| MAPK6 | Q16659 | MAPK6 | CMGC | active | |
| MAPKAPK2 | P49137 | MAPKAPK2 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| MAPKAPK3 | Q16644 | MAPKAPK3 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| MAPKAPK5 | Q8IW41 | MAPKAPK5 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| MARK1 | Q9P0L2 | MARK1 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| MARK2 | Q7KZI7 | MARK2 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| MARK3 | P27448 | MARK3 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| MARK4 | Q96L34 | MARK4 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| MAST1 | Q9Y2H9 | MAST1 | AGC | active | |
| MAST2 | Q6P0Q8 | MAST2 | AGC | active | CDDM |
| MAST3 | O60307 | MAST3 | AGC | active | |
| MAST4 | O15021 | MAST4 | AGC | active | |
| MASTL | Q96GX5 | MASTL | AGC | active | PSPA |
| MATK | P42679 | MATK | TK | active | CDDM;PSPA |
| MEK1 | Q02750 | MAP2K1 | STE | active | CDDM;PSPA |
| MEK2 | P36507 | MAP2K2 | STE | active | CDDM;PSPA |
| MEK5 | Q13163 | MAP2K5 | STE | active | CDDM;PSPA |
| MEKK1 | Q13233 | MAP3K1 | STE | active | CDDM;PSPA |
| MEKK2 | Q9Y2U5 | MAP3K2 | STE | active | CDDM;PSPA |
| MEKK3 | Q99759 | MAP3K3 | STE | active | CDDM;PSPA |
| MEKK6 | O95382 | MAP3K6 | STE | active | PSPA |
| MELK | Q14680 | MELK | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| MERTK | Q12866 | MERTK | TK | active | CDDM;PSPA |
| MET | P08581 | MET | TK | active | CDDM;PSPA |
| MINK | Q8N4C8 | MINK1 | STE | active | CDDM;PSPA |
| MLK1 | P80192 | MAP3K9 | TKL | active | CDDM;PSPA |
| MLK2 | Q02779 | MAP3K10 | TKL | active | CDDM;PSPA |
| MLK3 | Q16584 | MAP3K11 | TKL | active | CDDM;PSPA |
| MLK4 | Q5TCX8 | MAP3K21 | TKL | active | PSPA |
| MLKL | Q8NB16 | MLKL | Other | pseudo | |
| MNK1 | Q9BUB5 | MKNK1 | CAMK | active | PSPA |
| MNK2 | Q9HBH9 | MKNK2 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| MOK | Q9UQ07 | MOK | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| MOS | P00540 | MOS | Other | active | CDDM;PSPA |
| MPSK1 | O75716 | STK16 | Other | active | CDDM;PSPA |
| MRCKA | Q5VT25 | CDC42BPA | AGC | active | PSPA |
| MRCKB | Q9Y5S2 | CDC42BPB | AGC | active | CDDM;PSPA |
| MSK1 | O75582 | RPS6KA5 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| MSK1_b | O75582 | RPS6KA5 | CAMK | pseudo | |
| MSK2 | O75676 | RPS6KA4 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| MSK2_b | O75676 | RPS6KA4 | CAMK | pseudo | |
| MST1 | Q13043 | STK4 | STE | active | CDDM;PSPA |
| MST1R | Q04912 | MST1R | TK | active | CDDM;PSPA |
| MST2 | Q13188 | STK3 | STE | active | CDDM;PSPA |
| MST3 | Q9Y6E0 | STK24 | STE | active | CDDM;PSPA |
| MST4 | Q9P289 | STK26 | STE | active | CDDM;PSPA |
| MTOR | P42345 | MTOR | Atypical | active | CDDM;PSPA |
| MUSK | O15146 | MUSK | TK | active | CDDM;PSPA |
| MYLK4 | Q86YV6 | MYLK4 | CAMK | active | PSPA |
| MYO3A | Q8NEV4 | MYO3A | STE | active | PSPA |
| MYO3B | Q8WXR4 | MYO3B | STE | active | PSPA |
| NDR1 | Q15208 | STK38 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| NDR2 | Q9Y2H1 | STK38L | AGC | active | CDDM;PSPA |
| NEK1 | Q96PY6 | NEK1 | NEK | active | CDDM;PSPA |
| NEK10 | Q6ZWH5 | NEK10 | NEK | active | PSPA_TYR |
| NEK11 | Q8NG66 | NEK11 | NEK | active | CDDM;PSPA |
| NEK2 | P51955 | NEK2 | NEK | active | CDDM;PSPA |
| NEK3 | P51956 | NEK3 | NEK | active | PSPA |
| NEK4 | P51957 | NEK4 | NEK | active | CDDM;PSPA |
| NEK5 | Q6P3R8 | NEK5 | NEK | active | PSPA |
| NEK6 | Q9HC98 | NEK6 | NEK | active | CDDM;PSPA |
| NEK7 | Q8TDX7 | NEK7 | NEK | active | CDDM;PSPA |
| NEK8 | Q86SG6 | NEK8 | NEK | active | PSPA |
| NEK9 | Q8TD19 | NEK9 | NEK | active | CDDM;PSPA |
| NIK | Q99558 | MAP3K14 | STE | active | CDDM;PSPA |
| NIM1 | Q8IY84 | NIM1K | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| NLK | Q9UBE8 | NLK | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| NPR1 | P16066 | NPR1 | RGC | pseudo | |
| NPR2 | P20594 | NPR2 | RGC | pseudo | |
| NRBP1 | Q9UHY1 | NRBP1 | Other | pseudo | |
| NRBP2 | Q9NSY0 | NRBP2 | Other | pseudo | |
| NRK | Q7Z2Y5 | NRK | STE | active | |
| NTRK1 | P04629 | NTRK1 | TK | active | CDDM;PSPA |
| NTRK2 | Q16620 | NTRK2 | TK | active | CDDM;PSPA |
| NTRK3 | Q16288 | NTRK3 | TK | active | CDDM;PSPA |
| NUAK1 | O60285 | NUAK1 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| NUAK2 | Q9H093 | NUAK2 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| OBSCN | Q5VST9 | OBSCN | CAMK | active | |
| OBSCN_b | Q5VST9 | OBSCN | CAMK | pseudo | |
| OSR1 | O95747 | OXSR1 | STE | active | CDDM;PSPA |
| P38A | Q16539 | MAPK14 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| P38B | Q15759 | MAPK11 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| P38D | O15264 | MAPK13 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| P38G | P53778 | MAPK12 | CMGC | active | CDDM;PSPA |
| P70S6K | P23443 | RPS6KB1 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| P70S6KB | Q9UBS0 | RPS6KB2 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| P90RSK | Q15418 | RPS6KA1 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| P90RSK_b | Q15418 | RPS6KA1 | CAMK | pseudo | |
| PAK1 | Q13153 | PAK1 | STE | active | CDDM;PSPA |
| PAK2 | Q13177 | PAK2 | STE | active | CDDM;PSPA |
| PAK3 | O75914 | PAK3 | STE | active | CDDM;PSPA |
| PAK4 | O96013 | PAK4 | STE | active | CDDM;PSPA |
| PAK5 | Q9P286 | PAK5 | STE | active | CDDM;PSPA |
| PAK6 | Q9NQU5 | PAK6 | STE | active | CDDM;PSPA |
| PASK | Q96RG2 | PASK | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| PBK | Q96KB5 | PBK | Other | active | CDDM;PSPA |
| PDGFRA | P16234 | PDGFRA | TK | active | CDDM;PSPA |
| PDGFRB | P09619 | PDGFRB | TK | active | CDDM;PSPA |
| PDHK1 | Q15118 | PDK1 | Atypical | active | CDDM;PSPA;PSPA_TYR |
| PDHK3 | Q15120 | PDK3 | Atypical | active | CDDM;PSPA_TYR |
| PDHK4 | Q16654 | PDK4 | Atypical | active | PSPA;PSPA_TYR |
| PDIK1L | Q8N165 | PDIK1L | Other | active | |
| PDK1 | O15530 | PDPK1 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| PEAK1 | Q9H792 | PEAK1 | Other | pseudo | |
| PERK | Q9NZJ5 | EIF2AK3 | Other | active | CDDM;PSPA |
| PHKG1 | Q16816 | PHKG1 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| PHKG2 | P15735 | PHKG2 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| PIK3R4 | Q99570 | PIK3R4 | Other | active | |
| PIM1 | P11309 | PIM1 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| PIM2 | Q9P1W9 | PIM2 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| PIM3 | Q86V86 | PIM3 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| PINK1 | Q9BXM7 | PINK1 | Other | active | PSPA;PSPA_TYR |
| PKACA | P17612 | PRKACA | AGC | active | CDDM;PSPA |
| PKACB | P22694 | PRKACB | AGC | active | CDDM;PSPA |
| PKACG | P22612 | PRKACG | AGC | active | CDDM;PSPA |
| PKCA | P17252 | PRKCA | AGC | active | CDDM;PSPA |
| PKCB | P05771 | PRKCB | AGC | active | CDDM;PSPA |
| PKCD | Q05655 | PRKCD | AGC | active | CDDM;PSPA |
| PKCE | Q02156 | PRKCE | AGC | active | CDDM;PSPA |
| PKCG | P05129 | PRKCG | AGC | active | CDDM;PSPA |
| PKCH | P24723 | PRKCH | AGC | active | CDDM;PSPA |
| PKCI | P41743 | PRKCI | AGC | active | CDDM;PSPA |
| PKCT | Q04759 | PRKCQ | AGC | active | CDDM;PSPA |
| PKCZ | Q05513 | PRKCZ | AGC | active | CDDM;PSPA |
| PKDCC | Q504Y2 | PKDCC | Other | possible | |
| PKG1 | Q13976 | PRKG1 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| PKG2 | Q13237 | PRKG2 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| PKMYT1 | Q99640 | PKMYT1 | Other | active | CDDM;PSPA_TYR |
| PKN1 | Q16512 | PKN1 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| PKN2 | Q16513 | PKN2 | AGC | active | CDDM;PSPA |
| PKN3 | Q6P5Z2 | PKN3 | AGC | active | PSPA |
| PKR | P19525 | EIF2AK2 | Other | active | CDDM;PSPA |
| PLK1 | P53350 | PLK1 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| PLK2 | Q9NYY3 | PLK2 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| PLK3 | Q9H4B4 | PLK3 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| PLK4 | O00444 | PLK4 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| POMK | Q9H5K3 | POMK | Other | pseudo | |
| PRAG1 | Q86YV5 | PRAG1 | Other | pseudo | |
| PRKD1 | Q15139 | PRKD1 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| PRKD2 | Q9BZL6 | PRKD2 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| PRKD3 | O94806 | PRKD3 | CAMK | active | CDDM;PSPA |
| PRKX | P51817 | PRKX | AGC | active | CDDM;PSPA |
| PRKY | O43930 | PRKY | AGC | pseudogene | |
| PRP4 | Q13523 | PRP4K | CMGC | active | PSPA |
